S

28/08/2014 00:00 เชริฟฟ์ 0 – 3 ริเยก้า
28/08/2014 01:45 มึนเช่นกลัดบัค 7 – 0 ซาราเยโว
28/08/2014 23:00 คราสโนดาร์ 3 – 0 เรอัล โซเซียดาด
28/08/2014 01:45 ฮัลล์ ซิตี้ 2 – 1 โลเคอเรน
28/08/2014 01:30 โตริโน่ 1 – 0 อาร์เอ็นเค สปลิท
28/08/2014 23:45 อาสตร้า 0 – 1 ลียง
28/08/2014 01:30 เอฟซี ซูริค 1 – 1 สปาร์ตัก เทอร์นาวา
28/08/2014 02:00 คลับ บรูช 1 – 0 กราสฮอปเปอร์ ซูริค
28/08/2014 23:00 เนฟต์ชี่ บากู 1 – 2 ปาร์ติซาน
28/08/2014 00:30 มัคคาบี้ เทลอาวีฟ 3 – 1 แอสเตราส
28/08/2014 23:15 พีเอโอเค 4 – 0 ซิมบรู
28/08/2014 00:00 รอสตอฟ 0 – 0 แทร็บซอนสปอร์
28/08/2014 01:30 สปาร์ต้า ปราก 3 – 1 ซโวลล์
28/08/2014 01:00 มิดทิลแลนด์ 1 – 2 พานาธิไนกอส
28/08/2014 01:00 เฟเยนูร์ด 4 – 3 ซอร์ย่า
28/08/2014 01:30 เดเบรเซน 0 – 0 ยัง บอยส์ เบิร์น
28/08/2014 22:00 โลโคโมทีฟ มอสโก 1 – 4 อพอลลอน
28/08/2014 02:00 ดินาโม ซาเกร็บ 2 – 1 เปโตรลุล
28/08/2014 01:45 นาซิอองนาล 2 – 3 ดินาโม มินส์ค
28/08/2014 01:30 แซงต์-เอเตียน 1 – 0 คาราบัคสปอร์
28/08/2014 03:15 ริโอ อาฟ 1 – 0 เอล์ฟส์บอร์ก
28/08/2014 00:00 ชัคตาร์ 0 – 2 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น
28/08/2014 01:30 ราปิด เวียนนา 3 – 3 เอชเจเค เฮลซิงกิ
28/08/2014 00:30 ทเวนเต้ 1 – 1 คาราบัค
28/08/2014 23:00 เมตาลิสต์ คาร์คีฟ 0 – 0 รุช ชอร์ซอฟ
28/08/2014 23:00 โอโมเนีย นิโคเซีย 1 – 2 ดินาโม มอสโก
28/08/2014 02:00 ลีเกีย วอร์ซอว์ 2 – 0 อัคโทเบ
28/08/2014 01:45 บียาร์เรอัล 4 – 0 อัสตานา
28/08/2014 00:00 ไฮจ์ดุ๊ค สปลิท 0 – 0 ดนิโปร
28/08/2014 01:45 สเปอร์ส 3 – 0 เออีแอล ลิมัสโซล
28/08/2014 01:45 อินเตอร์ มิลาน 6 – 0 เซนต์ยาร์นาน


ขอขอบคุณข่าวจาก