ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2563





ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

รางวัลที่ 1 : 244083 รางวัลละ 6,000,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 220, 127 รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 853, 623 รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 57 รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลที่ 2
617596 223313 734505 763352 165055

รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3
375874 405166 431219 455126 517230
562093 594436 734220 743849 907424

รางวัลละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4
013554 015474 062777 069976 082846 098907 116942 194222 214301

216796 251203 266191 269977 279314 305333 317106 321809 327943

346789 354907 361508 375969 405314 423478 445903 463788 466731

470005 470481 491996 493910 516243 525926 574659 615884 622313

642938 673974 685719 695668 737151 801364 811703 910115 926386

935033 936438 978301 981261 982989

รางวัลละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5
836896 314106 956207 259475 233907 135776 803818 223064 952044
063367 142101 425098 939108 537028 930631 408249 185619 885610
787897 340276 935734 448198 700314 372544 492471 249499 831429
057524 572751 668905 744880 339237 632950 441043 420679 498291
633400 651211 370270 370030 082863 319382 779588 439944 085471
867761 254538 561043 215845 180088 660809 741176 704503 439465
478407 778236 874718 422823 486807 405472 058267 561616 601013
057409 476484 452025 262021 289350 845978 537696 986376 666982
666470 269937 714654 232138 733717 766418 232551 490011 092819
307677 348486 627803 677198 740796 852772 888515 591793 954832
167476 248245 905251 577587 542260 525759 643544 349220 292539
923841

รางวัลละ 20,000 บาท

* โปรดตรวจสอบอีกครั้ง





Leave a Reply