ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563





รางวัลที่ 1 : 589227 รางวัลละ 6,000,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 259 552 รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 927 375 รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 06 รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลที่ 2

679758 102110 912367 574473 041656

รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3

669498 694807 126524 088398 567239 106269 728615 406371 974847 728829

รางวัลละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4

196761 806967 000160 563957 859507 386425 361268 133383 082501 005881

043910 917159 864657 063256 395806 300300 171507 888115 571050 008224

461402 115767 398208 132575 974181 152938 454859 639276 114641 818224

420015 429119 398131 956028 926594 029059 418672 388002 559531 363625

571085 329261 418744 693603 585306 856026 823255 172782 454937 624954

รางวัลละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5

412409 358927 323352 737064 024866 675400 479755 696230 326768 714309

906159 205267 082050 103200 842094 959404 392781 163034 295953 243079

063486 624795 570913 808483 106270 425970 747580 616090 909074 167270

349088 860342 921121 497305 253488 852872 456522 716713 601682 137542

514779 652907 198143 666090 755316 888688 326110 327564 022906 736319

116145 807159 073486 299809 482848 557111 180775 421353 642248 267440

636522 524386 828571 191920 360925 470291 730063 231846 244432 886078

913952 691530 353274 846331 162412 017786 184025 556254 812996 883789

128224 874380 197857 078851 711093 826905 849754 654049 248572 207159

073866 164902 904186 329664 203741 552630 916859 059070 811267 602058

รางวัลละ 20,000 บาท

* โปรดตรวจอีกครั้ง





Leave a Reply