<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง &#187; ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง</title>
	<atom:link href="https://www.zabzaa.com/news/technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zabzaa.com/news</link>
	<description>รวมข่าววันนี้อัพเดท 24 ชม.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 03:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>เปิดตัว Amazfit Ares Smart Watch รุ่นใหม่</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/6986</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/6986#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 02:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news zabzaa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[Amazfit Ares]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[นาฬิกาข้อมือ]]></category>
		<category><![CDATA[นาฬิกาอัจฉริยะ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=6986</guid>
		<description><![CDATA[Xiaomi เผยโฉม Amazfit Ares รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาให้ดูแข็งแกร่งและรองรับ Touch Screen พร้อมกับแบตเตอรี่อึดมากถึง 2 สัปดาห์ มาพร้อมกับโปรแกรมการออกกำลังกายอยู่ที่ 70 รายการ พร้อมกับ GPS Tracking และ ระบบวัดชีพจร Biotracker PPG optical heart rate Sensor และรองรับการวัดเรื่องการหลับนอน หน้าจอขนาด 1.28 นิ้วความละเอียด 176&#215;176 นิ้ว กันน้ำในแบบ 5ATM และมีน้ำหนักเพียง 48 กรัม พร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 200 mAh ใช้งานได้นานสุด 2 สัปดาห์ แต่ถ้าปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth และวัดชีพจร จะอยู่ได้นานสุด 90 วัน รองรับการเชื่อมต่อกับ iOS 10 ขึ้นไป และ Android 5.0 และมีให้เลือกทั้งสี เขียว Army Green และ สีดำ มีราคาอยู่ที่ 499 หยวน หรือ 2,240 บาท เริ่มจำหน่าย 1 มิถุนายน ในประเทศจีน ข้อมูล :GSMArena]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2020/05/Amazfit-Ares.jpg"><img src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2020/05/Amazfit-Ares.jpg" alt="Amazfit Ares" width="727" height="453" class="alignleft size-full wp-image-6987" /></a></p>
<p>Xiaomi เผยโฉม Amazfit Ares รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาให้ดูแข็งแกร่งและรองรับ Touch Screen พร้อมกับแบตเตอรี่อึดมากถึง 2 สัปดาห์</p>
<p>มาพร้อมกับโปรแกรมการออกกำลังกายอยู่ที่ 70 รายการ พร้อมกับ GPS Tracking และ ระบบวัดชีพจร Biotracker PPG optical heart rate Sensor และรองรับการวัดเรื่องการหลับนอน หน้าจอขนาด 1.28 นิ้วความละเอียด 176&#215;176 นิ้ว กันน้ำในแบบ 5ATM และมีน้ำหนักเพียง 48 กรัม</p>
<p>พร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 200 mAh ใช้งานได้นานสุด 2 สัปดาห์ แต่ถ้าปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth และวัดชีพจร จะอยู่ได้นานสุด 90 วัน รองรับการเชื่อมต่อกับ iOS 10 ขึ้นไป และ Android 5.0 และมีให้เลือกทั้งสี เขียว Army Green และ สีดำ มีราคาอยู่ที่ 499 หยวน หรือ 2,240 บาท เริ่มจำหน่าย 1 มิถุนายน ในประเทศจีน</p>
<p>ข้อมูล :GSMArena</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/6986/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 วิธีง่ายๆ เมื่อต้องการลบข้อมูลออกจาก iPhone เมื่อยามพื้นที่เต็ม</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/6362</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/6362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 01:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=6362</guid>
		<description><![CDATA[เอกสารและข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ใน iPhone นั้น ทำให้เปลืองพื้นที่ไม่น้อย ข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้นี้ มีทั้งแอปสต๊อก ข้อมูล cacheเอกสาร iCloud หรือแม้กระทั่งแอปของบุคคลที่ 3 ซึ่งแน่นอนว่า ข้อมูลเหล่านี้ ทำให้เราเสียพื้นที่เก็บข้อมูลไปมาก หากรู้วิธีลบออกก็จะทำให้เราได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งเราจะต้องรู้วิธีการลบออกโดยแบ่งเป็นส่วน ๆ ดังนี้ 1. สต๊อกแอป หรือ Stock App พวกเพลง วีดีโอ ซาฟารี ข้อความ จดหมาย เหล่านี้ เรียกว่าสต๊อกแอป ซึ่งสต๊อกแอปเหล่านี้ มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เราเก็บ อย่างแอปเพลงที่เราชอบ ก็จะมีข้อมูลของเจ้าของเก็บอยู่ แอปวีดีโอก็ต้องการพื้นที่ในการเก็บวีดีโอที่ดาวน์โหลด ซาฟารีก็จะเก็บข้อมูล cache แอปจดหมายก็ใช้ cache เช่นกัน ดังนั้นเราจึงเห็นว่า แต่ละแอปก็มีข้อมูลที่เก็บไว้ต่างกันไป และเราก็ต้องหาวิธีในการลบออก ดังนี้ Safari ให้ล้าง cache, reading list, history, cookies ดังนี้ ไปที่ Settings เลื่อนลงมาที่ Safari แล้วเลือก เลื่อนลงไปที่ History , Cookies and Data เลือกเพื่อล้างข้อมูลออก จากนั้นไปล้าง Reading list ไปที่ Settings &#62; General &#62; Usage ไปที่ Show All Apps แล้วเลื่อนไปที่ Safari เลือกที่ Edit จากนั้น แตะปุ่มแดงเครื่องหมาย ‘-‘ ที่อยู่ข้าง ๆ Offline Reading List และเลือก Delete ในกรณีที่รู้สึกว่า Safari ทำงานช้า อาจจะเป็นเพราะพื้นที่ที่ Reading List นี้ไปจับจองไว้ การล้างออกจะทำให้ความเร็วของ Safari เพิ่มขึ้น และการทำเช่นนี้เป็นการล้าง Reading List จากบัญชี iCloud ด้วย Message เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่จะเพิ่มพื้นที่คือการลบเอกสารและข้อมูลที่ติดมากับการสนทนาใน Message ดังนี้ สิ่งที่ต้องใช้คือ iBackupbot, เครื่อง iPhone หรือ iPad , เครื่อง PC หรือ Mac ที่ใช้เวอร์ชั่นล่าสุดของ iTunes ทำตามขั้นตอนคือ เริ่มจากแบคอัพ iPhone หรือ iPad ผ่าน iTunes เปิด iBackupbot ไปที่ System Files &#62; Mediadomain&#62; Library &#62; SMS &#62; Attachments ลบแฟ้ม Attachments อาจจะเป็นการลบทั้งแฟ้มเลยก็ได้ คลิ๊กที่ Restore เพื่อจัดการกับข้อมูลที่แบคอัพ Mail เป็นการล้างอีเมล และ Attachment เพราะยิ่งมี Attachment มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งกินพื้นที่มากขึ้นเท่านั้น ไปที่ Setting &#62; Mail , Contacts, Calendar เลือกบัญชีอีเมล เลือก Delete Account จากนั้น ยืนยัน แอดบัญชีเข้ามาใหม่ โดยเลือกที่ Add New iTunes ทั้งเพลง หนัง รายการทีวี และ Thumbnail cache วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการล้าง cache ก็คือการนำเอาเพลงทั้งหมดออกจาก iPhone แล้วซิงค์ใหม่อีกครั้งผ่านคอมพิวเตอร์ การล้าง cache ทั้งหมดนี้ จะทำให้เราได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาฟรี ๆ Photo Stream เราอาจจะต้องการล้างข้อมูลบางอย่างของ Photo Stream โดยเฉพาะเมื่อมีรูปภาพหรืออัลบั้มมากเกินไป การล้าง หรือ clear นั้นไม่ใช่การลบทิ้ง แต่เป็นการปิด Photo Stream ด้วยการไปที่ Settings &#62; iCloud &#62; Photo Stream เพื่อนำออกจาก iPhone 2. แอปของบุคคลที่สาม แอปเหล่านี้ติดมาได้เมื่อเราใช้ซอฟต์แวร์อย่าง iExplorer แต่ก็มีวิธีกำจัดอออก 2 วิธีดังนี้ วิธีแรก คือการติดตั้งแอปใหม่ โดยไปที่ app icon จากนั้นกด X เพื่อลบแอปออก และติดตั้งแอปใหม่ จาก App Store วิธีที่สองคือ ลบข้อมูล Data on-the-go เป็นการลบรูป วีดีโอ บนสนทนา ที่เราไม่ต้องการแล้วในแอปอย่าง Whatsapp และ Viber เป็นต้น 3. เอกสารของ iCloud จริง แล้ว ข้อมูลในส่วนนี้จะไม่มากนัก เว้นแต่ว่าเราใช้งาน iWork มากวิธีการลบคือ ไปที่ Settings &#62; iCloud เลือก Storage &#38; Backup เลือกที่ Manage Storage ใต้ Document &#38; Data ให้แตะที่แอปแต่ละตัว เลือกที่ Edit จากด้านบนซ้าย จากนั้นเลือก Delete All นอกจากวิธีข้างต้นแล้ว ก็ยังมีวิธีใช้ซอฟต์แวร์ ในการลบข้อมูลแอป และ cache ได้อีก เช่นซอฟต์แวร์ PhoneClean ซึ่งช่วยล้างข้อมูลชั่วคราวออกไปได้มาก ซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้ ใช้ได้กับการล้าง Cookies, ไฟล์มีเดีย การดาวน์โหลด ไฟล์ขยะ ไฟล์ออฟไลน์ cache บราวเซอร์ แอป และสคริปต์ไฟล์จากเว็บ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>เอกสารและข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ใน iPhone นั้น ทำให้เปลืองพื้นที่ไม่น้อย ข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้นี้ มีทั้งแอปสต๊อก ข้อมูล cacheเอกสาร iCloud หรือแม้กระทั่งแอปของบุคคลที่ 3 ซึ่งแน่นอนว่า ข้อมูลเหล่านี้ ทำให้เราเสียพื้นที่เก็บข้อมูลไปมาก หากรู้วิธีลบออกก็จะทำให้เราได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมา</p>
<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/10/news8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6363" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/10/news8.jpg" alt="news" width="700" height="420" /></a></p>
<p>ซึ่งเราจะต้องรู้วิธีการลบออกโดยแบ่งเป็นส่วน ๆ ดังนี้</p>
<p>1. สต๊อกแอป หรือ Stock App พวกเพลง วีดีโอ ซาฟารี ข้อความ จดหมาย เหล่านี้ เรียกว่าสต๊อกแอป ซึ่งสต๊อกแอปเหล่านี้ มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เราเก็บ อย่างแอปเพลงที่เราชอบ ก็จะมีข้อมูลของเจ้าของเก็บอยู่ แอปวีดีโอก็ต้องการพื้นที่ในการเก็บวีดีโอที่ดาวน์โหลด ซาฟารีก็จะเก็บข้อมูล cache แอปจดหมายก็ใช้ cache เช่นกัน ดังนั้นเราจึงเห็นว่า แต่ละแอปก็มีข้อมูลที่เก็บไว้ต่างกันไป และเราก็ต้องหาวิธีในการลบออก ดังนี้</p>
<p>Safari ให้ล้าง cache, reading list, history, cookies ดังนี้</p>
<p>ไปที่ Settings<br />
เลื่อนลงมาที่ Safari แล้วเลือก<br />
เลื่อนลงไปที่ History , Cookies and Data<br />
เลือกเพื่อล้างข้อมูลออก<br />
จากนั้นไปล้าง Reading list<br />
ไปที่ Settings &gt; General &gt; Usage<br />
ไปที่ Show All Apps แล้วเลื่อนไปที่ Safari<br />
เลือกที่ Edit จากนั้น แตะปุ่มแดงเครื่องหมาย ‘-‘ ที่อยู่ข้าง ๆ Offline Reading List และเลือก Delete<br />
ในกรณีที่รู้สึกว่า Safari ทำงานช้า อาจจะเป็นเพราะพื้นที่ที่ Reading List นี้ไปจับจองไว้ การล้างออกจะทำให้ความเร็วของ Safari เพิ่มขึ้น และการทำเช่นนี้เป็นการล้าง Reading List จากบัญชี iCloud ด้วย</p>
<p>Message เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่จะเพิ่มพื้นที่คือการลบเอกสารและข้อมูลที่ติดมากับการสนทนาใน Message ดังนี้</p>
<p>สิ่งที่ต้องใช้คือ iBackupbot, เครื่อง iPhone หรือ iPad , เครื่อง PC หรือ Mac ที่ใช้เวอร์ชั่นล่าสุดของ iTunes<br />
ทำตามขั้นตอนคือ เริ่มจากแบคอัพ iPhone หรือ iPad ผ่าน iTunes<br />
เปิด iBackupbot<br />
ไปที่ System Files &gt; Mediadomain&gt; Library &gt; SMS &gt; Attachments<br />
ลบแฟ้ม Attachments อาจจะเป็นการลบทั้งแฟ้มเลยก็ได้<br />
คลิ๊กที่ Restore เพื่อจัดการกับข้อมูลที่แบคอัพ<br />
Mail เป็นการล้างอีเมล และ Attachment เพราะยิ่งมี Attachment มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งกินพื้นที่มากขึ้นเท่านั้น</p>
<p>ไปที่ Setting &gt; Mail , Contacts, Calendar<br />
เลือกบัญชีอีเมล<br />
เลือก Delete Account จากนั้น ยืนยัน<br />
แอดบัญชีเข้ามาใหม่ โดยเลือกที่ Add New<br />
iTunes ทั้งเพลง หนัง รายการทีวี และ Thumbnail cache วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการล้าง cache ก็คือการนำเอาเพลงทั้งหมดออกจาก iPhone แล้วซิงค์ใหม่อีกครั้งผ่านคอมพิวเตอร์ การล้าง cache ทั้งหมดนี้ จะทำให้เราได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาฟรี ๆ</p>
<p>Photo Stream เราอาจจะต้องการล้างข้อมูลบางอย่างของ Photo Stream โดยเฉพาะเมื่อมีรูปภาพหรืออัลบั้มมากเกินไป การล้าง หรือ clear นั้นไม่ใช่การลบทิ้ง แต่เป็นการปิด Photo Stream ด้วยการไปที่ Settings &gt; iCloud &gt; Photo Stream เพื่อนำออกจาก iPhone</p>
<p>2. แอปของบุคคลที่สาม แอปเหล่านี้ติดมาได้เมื่อเราใช้ซอฟต์แวร์อย่าง iExplorer แต่ก็มีวิธีกำจัดอออก 2 วิธีดังนี้</p>
<p>วิธีแรก คือการติดตั้งแอปใหม่ โดยไปที่ app icon จากนั้นกด X เพื่อลบแอปออก และติดตั้งแอปใหม่ จาก App Store<br />
วิธีที่สองคือ ลบข้อมูล Data on-the-go เป็นการลบรูป วีดีโอ บนสนทนา ที่เราไม่ต้องการแล้วในแอปอย่าง Whatsapp และ Viber เป็นต้น<br />
3. เอกสารของ iCloud จริง แล้ว ข้อมูลในส่วนนี้จะไม่มากนัก เว้นแต่ว่าเราใช้งาน iWork มากวิธีการลบคือ</p>
<p>ไปที่ Settings &gt; iCloud<br />
เลือก Storage &amp; Backup<br />
เลือกที่ Manage Storage<br />
ใต้ Document &amp; Data ให้แตะที่แอปแต่ละตัว<br />
เลือกที่ Edit จากด้านบนซ้าย จากนั้นเลือก Delete All<br />
นอกจากวิธีข้างต้นแล้ว ก็ยังมีวิธีใช้ซอฟต์แวร์ ในการลบข้อมูลแอป และ cache ได้อีก เช่นซอฟต์แวร์ PhoneClean ซึ่งช่วยล้างข้อมูลชั่วคราวออกไปได้มาก ซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้ ใช้ได้กับการล้าง Cookies, ไฟล์มีเดีย การดาวน์โหลด ไฟล์ขยะ ไฟล์ออฟไลน์ cache บราวเซอร์ แอป และสคริปต์ไฟล์จากเว็บ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/6362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“iPad Pro ใหม่” 3 รุ่น และ “Apple Pencil ใหม่” ยื่นขอรับรองในจีนแล้ว</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/6349</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/6349#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 02:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Pencil]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=6349</guid>
		<description><![CDATA[ก่อนหน้านี้ได้มีภาพเรนเดอร์ของ iPad Pro ที่ยังไม่ได้เปิดตัว หลุดออกมาโดยเว็บไซต์ slashleaks.com ซึ่งมาพร้อมดีไซน์บางเฉียบ, กล้อง TrueDepth, พอร์ต USB-C และคาดว่าจะใช้ชิปเซ็ต A12X สุดทรงพลัง ล่าสุดมีรายงานว่า iPad Pro รุ่นใหม่ดังกล่าว ได้ปรากฏในเอกสารยื่นของรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจีน (MIIT : Ministry of Industry and Information Technology) ลงวันที่ 29 กันยายน 2018 ภายใต้รหัสรุ่น A1876, A1980 และ A1993 อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ Bluetooth ที่มีรหัสรุ่น A2051 ซึ่งคาดว่าเป็น Apple Pencil รุ่นใหม่ด้วย นั่นทำให้มีความเป็นไปได้ว่า Apple อาจเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ถึง 3 รุ่น พร้อมด้วย Apple Pencil รุ่นใหม่ ภายในสิ้นปี 2018 นี้]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ก่อนหน้านี้ได้มีภาพเรนเดอร์ของ iPad Pro ที่ยังไม่ได้เปิดตัว หลุดออกมาโดยเว็บไซต์ slashleaks.com ซึ่งมาพร้อมดีไซน์บางเฉียบ, กล้อง TrueDepth, พอร์ต USB-C และคาดว่าจะใช้ชิปเซ็ต A12X สุดทรงพลัง</p>
<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/10/news4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6350" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/10/news4.jpg" alt="news" width="700" height="525" /></a><br />
ล่าสุดมีรายงานว่า iPad Pro รุ่นใหม่ดังกล่าว ได้ปรากฏในเอกสารยื่นของรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจีน (MIIT : Ministry of Industry and Information Technology) ลงวันที่ 29 กันยายน 2018 ภายใต้รหัสรุ่น A1876, A1980 และ A1993</p>
<p>อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ Bluetooth ที่มีรหัสรุ่น A2051 ซึ่งคาดว่าเป็น Apple Pencil รุ่นใหม่ด้วย<br />
นั่นทำให้มีความเป็นไปได้ว่า Apple อาจเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ถึง 3 รุ่น พร้อมด้วย Apple Pencil รุ่นใหม่ ภายในสิ้นปี 2018 นี้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/6349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ “Samsung Galaxy Note 9” เป็นมือถือความจำ 512GB ที่ราคาถูกที่สุดในอเมริกา</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/6280</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/6280#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 02:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=6280</guid>
		<description><![CDATA[&#160; แม้ว่าก่อนหน้านี้มือถือรุ่นที่ความจำ 512GB และ RAM 8GB ที่เรียกได้ว่าสเปคที่สุดแรงของมือถือแต่ละค่ายได้เปิดตัวก่อน Samsung Galaxy Note 9 จะเปิดตัว ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าสเปคสุดอย่าง RAM 8GB และความจำ 512GB จะมาลงหรือไม่นั้น ก็มีราคาหลุดออกมาอย่างหนาหู โดยในข่าวต่างประเทศได้เปิดเผยราคาของมือถือที่ใช้ความจำ 512GB และ RAM 8GB ออกมาพบว่า Samsung Galaxy Note 9 ตั้งราคาอยู่ที่ 1250 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 41,700 บาท ผิดกับมือถือค่ายอื่นที่ตั้งราคา 1,500 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 50,000 บาท ยกเว้น ROG Phone ที่ยังไม่เปิดเผยราคาออกมา อย่างไรก็ตามการตั้งราคาของ Samsung นอกจากสะเทือนวงการในกลุ่ม Android ด้วยกันแล้ว iPhone X ที่เปิดราคาก่อนหน้านี้ก็สั่นสะเทือนไปด้วยเพราะราคานั้นถูกกว่ารุ่น 256GB จนทำให้ต้องเกิด Deal พิเศษขึ้น สุดท้ายแล้วในแหล่งข่าวก็ยังบอกว่า MicroSD 512GB ของ Samsung ราคาก็ถูกไม่ใช่น้อยเหมือนกัน แต่ถ้าใครจะซื้อมือถือความจำ 1TB ทีม Sanook! Hitech แนะนำว่า อย่าลืมหาพื้นที่สำรองความจำเยอะๆ เช่นการใช้ Cloud Storage ไว้ก็ดี เผื่อเครื่องหายหรือเสีย จะได้ไม่เสียดายนะ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/08/news4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6281" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/08/news4.jpg" alt="news" width="680" height="453" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>แม้ว่าก่อนหน้านี้มือถือรุ่นที่ความจำ 512GB และ RAM 8GB ที่เรียกได้ว่าสเปคที่สุดแรงของมือถือแต่ละค่ายได้เปิดตัวก่อน Samsung Galaxy Note 9 จะเปิดตัว ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าสเปคสุดอย่าง RAM 8GB และความจำ 512GB จะมาลงหรือไม่นั้น ก็มีราคาหลุดออกมาอย่างหนาหู</p>
<p>โดยในข่าวต่างประเทศได้เปิดเผยราคาของมือถือที่ใช้ความจำ 512GB และ RAM 8GB ออกมาพบว่า Samsung Galaxy Note 9 ตั้งราคาอยู่ที่ 1250 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 41,700 บาท ผิดกับมือถือค่ายอื่นที่ตั้งราคา 1,500 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 50,000 บาท ยกเว้น ROG Phone ที่ยังไม่เปิดเผยราคาออกมา</p>
<p>อย่างไรก็ตามการตั้งราคาของ Samsung นอกจากสะเทือนวงการในกลุ่ม Android ด้วยกันแล้ว iPhone X ที่เปิดราคาก่อนหน้านี้ก็สั่นสะเทือนไปด้วยเพราะราคานั้นถูกกว่ารุ่น 256GB จนทำให้ต้องเกิด Deal พิเศษขึ้น</p>
<p>สุดท้ายแล้วในแหล่งข่าวก็ยังบอกว่า MicroSD 512GB ของ Samsung ราคาก็ถูกไม่ใช่น้อยเหมือนกัน แต่ถ้าใครจะซื้อมือถือความจำ 1TB ทีม Sanook! Hitech แนะนำว่า อย่าลืมหาพื้นที่สำรองความจำเยอะๆ เช่นการใช้ Cloud Storage ไว้ก็ดี เผื่อเครื่องหายหรือเสีย จะได้ไม่เสียดายนะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/6280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คาด iPhone 9 จะมีราคาไม่ถึง 2 หมื่นบาท</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/6265</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/6265#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 03:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=6265</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ใกล้เปิดตัวเต็มทีแล้ว (อีกสองเดือนประมาณ) ช่วงนีก็จะมีข้อมูลของ iPhone รุ่นใหม่ประจำปี 2019 ออกมาค่อนข้างเยอะหน่อย ล่าสุดก็มีการวิเคราะห์ราคาของ iPhone 9 หรือว่าที่ iPhone รุ่นราคาถูกสุดประจำปีนี้ เริ่มที่ Ming Chi-Kuo เคยรายงานว่าปีนี้จะมี iPhone ทั้งหมดสามรุ่น ได้แก่ iPhone 9, iPhone X รุ่นที่สอง และ iPhone X Plus โดย iPhone X จะมีราคาเริ่มต้นราว $800 ส่วน iPhone X Plus จะมีราคาเริ่มต้นราว $900 ส่วน iPhone 9 จะมีราคาอยู่ที่ $700 โดยประมาณครับ ล่าสุดนักวิเคราะห์​ Morgan Stanley รายงานว่า iPhone X จะมีราคาลดลงจากรุ่นแรก เริ่มต้นที่ประมาร $799 ส่วน iPhone 9 จะมีราคาเริ่มต้นราว $599 – 699 เท่านั้น ขึ้นอยู่กับโมเดลที่เลือกครับ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/07/news56.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6266" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/07/news56.jpg" alt="news" width="700" height="489" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ใกล้เปิดตัวเต็มทีแล้ว (อีกสองเดือนประมาณ) ช่วงนีก็จะมีข้อมูลของ iPhone รุ่นใหม่ประจำปี 2019 ออกมาค่อนข้างเยอะหน่อย ล่าสุดก็มีการวิเคราะห์ราคาของ iPhone 9 หรือว่าที่ iPhone รุ่นราคาถูกสุดประจำปีนี้</p>
<p>เริ่มที่ Ming Chi-Kuo เคยรายงานว่าปีนี้จะมี iPhone ทั้งหมดสามรุ่น ได้แก่ iPhone 9, iPhone X รุ่นที่สอง และ iPhone X Plus โดย iPhone X จะมีราคาเริ่มต้นราว $800 ส่วน iPhone X Plus จะมีราคาเริ่มต้นราว $900 ส่วน iPhone 9 จะมีราคาอยู่ที่ $700 โดยประมาณครับ</p>
<p>ล่าสุดนักวิเคราะห์​ Morgan Stanley รายงานว่า iPhone X จะมีราคาลดลงจากรุ่นแรก เริ่มต้นที่ประมาร $799 ส่วน iPhone 9 จะมีราคาเริ่มต้นราว $599 – 699 เท่านั้น ขึ้นอยู่กับโมเดลที่เลือกครับ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/6265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มาดูกันว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่ ยิ่งใช้นานชีวิตยิ่งเป็นทุกข์&#8221;</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/6208</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/6208#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 02:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[Center for Humane Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=6208</guid>
