<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง &#187; ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง</title>
	<atom:link href="https://www.zabzaa.com/news/tag/iphone-x/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zabzaa.com/news</link>
	<description>รวมข่าววันนี้อัพเดท 24 ชม.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 03:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>พาชมเครื่องต้นแบบ iPhone รุ่นใหม่ทั้งสามรุ่นที่จะเปิดตัวในปีนี้</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/6052</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/6052#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 03:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone LCD]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone X]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone X Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=6052</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Macotakara ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเครื่องต้นแบบของ iPhone ทั้งสามรุ่นที่คาดว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้ โดยเครื่องต้นแบบทั้งสามเครื่องนั้นถูกสร้างขึ้นจากพิมพ์เขียวอีกครั้งครับ iPhone X รุ่นที่สอง: ยาว 143.65, กว้าง 72.03, หนา 7.69 หน่วยเป็นมิลลิเมตร iPhone X Plus: ยาว 157.53, กว้าง 77.44, หนา 7.85 หน่วยเป็นมิลลิเมตร iPhone LCD: ยาว 150.91, กว้าง 75.72, หนา 8.47 หน่วยเป็นมิลลิเมตร ข้อแตกต่างระหว่าง iPhone X และเครื่องต้นแบบคือ ถาดซิมจะอยู่ด้านล่างลงมาอีกเล็กน้อย และกล้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมประมาณ 1-2 มิลลิเมตร จึงเป็นไปได้ว่า Apple เพิ่มประสิทธิภาพกล้องให้ iPhone รุ่นใหม่ด้วย]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/06/news88.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6053" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/06/news88.jpg" alt="news" width="1500" height="750" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Macotakara ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเครื่องต้นแบบของ iPhone ทั้งสามรุ่นที่คาดว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้ โดยเครื่องต้นแบบทั้งสามเครื่องนั้นถูกสร้างขึ้นจากพิมพ์เขียวอีกครั้งครับ</p>
<p>iPhone X รุ่นที่สอง: ยาว 143.65, กว้าง 72.03, หนา 7.69 หน่วยเป็นมิลลิเมตร<br />
iPhone X Plus: ยาว 157.53, กว้าง 77.44, หนา 7.85 หน่วยเป็นมิลลิเมตร<br />
iPhone LCD: ยาว 150.91, กว้าง 75.72, หนา 8.47 หน่วยเป็นมิลลิเมตร<br />
ข้อแตกต่างระหว่าง iPhone X และเครื่องต้นแบบคือ ถาดซิมจะอยู่ด้านล่างลงมาอีกเล็กน้อย และกล้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมประมาณ 1-2 มิลลิเมตร จึงเป็นไปได้ว่า Apple เพิ่มประสิทธิภาพกล้องให้ iPhone รุ่นใหม่ด้วย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/6052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ชมภาพเรนเดอร์ล่าสุด iPhone 9 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/5809</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/5809#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 03:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 9]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=5809</guid>
		<description><![CDATA[ล่าสุด @OnLeaks เจ้าพ่อข่าววงในที่น่าเชื่อถือ ได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ล่าสุดของ iPhone 9 ออกมา ดังที่ปรากฏด้านล่างนี้ จากภาพที่ปรากฏข้างต้นนั้น แสดงหให้เห็นว่า iPhone 9 มีดีไซน์คล้ายกับ iPhone X ทั้งหน้าจอ, ส่วนเว้าด้านบนหน้าจอที่คาดว่าจะมีฟีเจอร์ Face ID และไม่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ และอาจมีรูปแแบบการใช้งานเช่นเดียวกับ iPhone X ด้วย แต่สิ่งที่น่าสังกเกตคือ iPhone 9 นั้น มีกล้องหลังเพียงแค่ตัวเดียว ซึ่งอาจลดทอนประสิทธิภาพด้านการถ่ายภาพจากรุ่นพรีเมียมลงไปบ้าง &#160; ก่อนหน้านี้ได้มีรายละเอียดขนาดตัวเครื่องของ iPhone 9 หลุดออกมา ซึ่งได้ระบุว่าจะมีขนาดใหญ่กว่า iPhone X ดังนี้ iPhone 9 (2018) หน้าจอ 6.1นิ้ว : 150.9 มม. x 76.5 มม. x 8.3 มม. iPhone X หน้าจอ 5.8 นิ้ว : 143.6 มม. x 70.9 มม. x 7.7 มม. อย่างไรก็ดี ถ้าหากภาพดังกล่าวเป็นจริง และทาง Apple สามารถคงราคาไว้เท่ากับ iPhone 8 ได้แล้วนั้น ก็อาจทำให้ iPhone 9 ได้รับความนิยมได้อย่างแน่นอน คารดการณ์ว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 9 ในช่วงเดือนกันยายน 2018 นี้]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ล่าสุด @OnLeaks เจ้าพ่อข่าววงในที่น่าเชื่อถือ ได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ล่าสุดของ iPhone 9 ออกมา ดังที่ปรากฏด้านล่างนี้</p>
<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/06/news10.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5810" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/06/news10.jpg" alt="news" width="680" height="453" /></a></p>
<p>จากภาพที่ปรากฏข้างต้นนั้น แสดงหให้เห็นว่า iPhone 9 มีดีไซน์คล้ายกับ iPhone X ทั้งหน้าจอ, ส่วนเว้าด้านบนหน้าจอที่คาดว่าจะมีฟีเจอร์ Face ID และไม่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ และอาจมีรูปแแบบการใช้งานเช่นเดียวกับ iPhone X ด้วย</p>
<p>แต่สิ่งที่น่าสังกเกตคือ iPhone 9 นั้น มีกล้องหลังเพียงแค่ตัวเดียว ซึ่งอาจลดทอนประสิทธิภาพด้านการถ่ายภาพจากรุ่นพรีเมียมลงไปบ้าง</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ก่อนหน้านี้ได้มีรายละเอียดขนาดตัวเครื่องของ iPhone 9 หลุดออกมา ซึ่งได้ระบุว่าจะมีขนาดใหญ่กว่า iPhone X ดังนี้</p>
<p>iPhone 9 (2018) หน้าจอ 6.1นิ้ว : 150.9 มม. x 76.5 มม. x 8.3 มม.<br />
iPhone X หน้าจอ 5.8 นิ้ว : 143.6 มม. x 70.9 มม. x 7.7 มม.</p>
<p>อย่างไรก็ดี ถ้าหากภาพดังกล่าวเป็นจริง และทาง Apple สามารถคงราคาไว้เท่ากับ iPhone 8 ได้แล้วนั้น ก็อาจทำให้ iPhone 9 ได้รับความนิยมได้อย่างแน่นอน</p>
<p>คารดการณ์ว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 9 ในช่วงเดือนกันยายน 2018 นี้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/5809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone X ยังครองอันดับหนึ่งสมาร์ทโฟนขายดีที่สุด</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/5706</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/5706#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 03:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 7]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 8]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 8 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone X]]></category>
		<category><![CDATA[Oppo A83]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi 5A]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=5706</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Counterpoint Research ได้เผยแพร่สมาร์ทโฟนที่ขายได้มากที่สุดภายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่า iPhone X ยังมียอดจำหน่ายมากที่สุดครับ iPhone X ครองส่วนแบ่งยอดขายทั้งหมด 3.5% ตามด้วย iPhone 8 Plus 2.3%, Redmi 5A 1.8% และ Oppo A83 สมาร์ทโฟนระดับกลาง อันดับต่อจากนี้คือ Samsung Galaxy S9 และ S9+ ครองอันดับ 5 และ 6 ตามด้วย iPhone 7 ครองส่วนแบ่งไป 1.6%, iPhone 8 1.4% ครับ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/05/news53.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5707" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/05/news53.jpg" alt="news" width="700" height="420" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Counterpoint Research ได้เผยแพร่สมาร์ทโฟนที่ขายได้มากที่สุดภายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่า iPhone X ยังมียอดจำหน่ายมากที่สุดครับ</p>
<p>iPhone X ครองส่วนแบ่งยอดขายทั้งหมด 3.5% ตามด้วย iPhone 8 Plus 2.3%, Redmi 5A 1.8% และ Oppo A83 สมาร์ทโฟนระดับกลาง</p>
<p>อันดับต่อจากนี้คือ Samsung Galaxy S9 และ S9+ ครองอันดับ 5 และ 6 ตามด้วย iPhone 7 ครองส่วนแบ่งไป 1.6%, iPhone 8 1.4% ครับ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/5706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone SE 2 อาจเปิดตัวเดือนกันยายนนี้ พร้อม iPhone X รุ่นที่สอง และ iPhone X Plus</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/5632</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/5632#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 02:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone SE 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone X]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone X Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=5632</guid>
		<description><![CDATA[เรียกได้ว่าในช่วงนี้ ข่าวอัปเดตของ iPhone SE 2 ว่าที่ไอโฟนจอเล็กรุ่นสานต่อ มีรายงานแบบวันเว้นวันเลยก็ว่าได้ โดยเมื่อสัปดาห์ก่อน มีการเปิดเผยภาพกระจกกันรอยสำหรับ iPhone SE 2 จากผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมชื่อดังอย่าง Olixar เผยออกมา ล่าสุด มีรายงานว่า iPhone SE 2 จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ พร้อมกับมือถือเรือธงทั้ง 3 รุ่น ซึ่งได้แก่ iPhone X รุ่นที่สอง, iPhone X Plus และ iPhone จอ LCD ขนาด 6.1 นิ้ว โดยก่อนหน้านั้น เคยมีข่าวลือว่า iPhone SE 2 จะเปิดตัวในงาน WWDC 2018 เดือนมิถุนายนนี้ แต่ข่าวอัปเดตล่าสุดที่แหล่งข่าวเผยว่า ได้รับข้อมูลดังกล่าวมาจากผู้ผลิตชิ้นส่วน iPhone ที่ระบุว่า ในตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการผลิต iPhone SE 2 เลย ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่า iPhone SE 2 จะยังไม่เปิดตัวในเดือนมิถุนายนนี้ สำหรับดีไซน์ของ iPhone SE 2 ที่เชื่อกันว่า จะมาพร้อมกับดีไซน์จอบากแบบ iPhone X นั้น ทางแหล่งข่าวเผยว่า ในตอนนี้ Apple ยังไม่ตัดสินใจว่า ดีไซน์ของ iPhone SE 2 จะเป็นแบบใด และยังอยู่ในช่วงทดสอบรุ่นต้นแบบหลายรุ่นอยู่ ซึ่งมีการทดสอบทั้งดีไซน์เดิมของ iPhone SE กับอีกดีไซน์ที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 6 นิ้ว แต่ความน่าสนใจก็คือ รุ่นต้นแบบทั้ง 2 รุ่นนั้น รองรับ Face ID อีกด้วย]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/05/news28.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5633" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/05/news28.jpg" alt="news" width="700" height="420" /></a></p>
<p>เรียกได้ว่าในช่วงนี้ ข่าวอัปเดตของ iPhone SE 2 ว่าที่ไอโฟนจอเล็กรุ่นสานต่อ มีรายงานแบบวันเว้นวันเลยก็ว่าได้ โดยเมื่อสัปดาห์ก่อน มีการเปิดเผยภาพกระจกกันรอยสำหรับ iPhone SE 2 จากผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมชื่อดังอย่าง Olixar เผยออกมา ล่าสุด มีรายงานว่า iPhone SE 2 จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ พร้อมกับมือถือเรือธงทั้ง 3 รุ่น ซึ่งได้แก่ iPhone X รุ่นที่สอง, iPhone X Plus และ iPhone จอ LCD ขนาด 6.1 นิ้ว</p>
<p>โดยก่อนหน้านั้น เคยมีข่าวลือว่า iPhone SE 2 จะเปิดตัวในงาน WWDC 2018 เดือนมิถุนายนนี้ แต่ข่าวอัปเดตล่าสุดที่แหล่งข่าวเผยว่า ได้รับข้อมูลดังกล่าวมาจากผู้ผลิตชิ้นส่วน iPhone ที่ระบุว่า ในตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการผลิต iPhone SE 2 เลย ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่า iPhone SE 2 จะยังไม่เปิดตัวในเดือนมิถุนายนนี้</p>
<p>สำหรับดีไซน์ของ iPhone SE 2 ที่เชื่อกันว่า จะมาพร้อมกับดีไซน์จอบากแบบ iPhone X นั้น ทางแหล่งข่าวเผยว่า ในตอนนี้ Apple ยังไม่ตัดสินใจว่า ดีไซน์ของ iPhone SE 2 จะเป็นแบบใด และยังอยู่ในช่วงทดสอบรุ่นต้นแบบหลายรุ่นอยู่ ซึ่งมีการทดสอบทั้งดีไซน์เดิมของ iPhone SE กับอีกดีไซน์ที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 6 นิ้ว แต่ความน่าสนใจก็คือ รุ่นต้นแบบทั้ง 2 รุ่นนั้น รองรับ Face ID อีกด้วย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/5632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รวมมือถือรุ่นเด่นราคาดิ่งที่น่าซื้อ</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/5595</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/5595#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 03:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P20]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone X]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO F5]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy A8]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note 8]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo V7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zabzaa.com/news/?p=5595</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Samsung Galaxy Note 8 เริ่มต้นกับอดีตเรือธงที่มีการประกาศราคาใหม่ออกมาอย่างเป็นทางการสำหรับ Samsung Galaxy Note 8 ราคาที่ว่านั้นลดลงมาเหลือ 28,900 บาท พร้อมกับมีแคมเปญเก่าแลกใหม่ ทำให้ลดเพิ่มอีกตามราคาเครื่องและเพิ่มส่วนลดอีก 3,000 บาทด้วยกัน จุดเด่นของมือถือรุ่นนี้คือปากกา S Pen วาดเขียนได้ดี กล้องหลังมีประสิทธิภาพสูงอยู่เมื่อเทียบกับมือถือในช่วงต้นปี 2018 และกว่าจะตกรุ่นอย่างเป็นทางการ ก็ใช้ระยะเวลาอยู่ ถือว่าน่าเล่นกับรุ่นนี้ Huawei P20 เพิ่งเปิดตัวกันไม่นาน แต่เนื่องจากถูก Huawei P20 Pro บดบังรัศมีหมดจนทำให้การอยู่รอดอาจจะต้องลดราคาโดยเฉพาะ ซื้อร้านค้าส่งจาก มาบุญครองที่หาซื้อได้ในราคาต่ำกว่าประมาณ 3,000 บาทได้ ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่นอกจากได้คะแนนประสิทธิภาพกล้องสูงแล้ว ยังมีดีในเรื่องของ ความใหม่ในระบบปฏิบัติการด้วยเช่นกัน iPhone X นอกจาก Samsung Galaxy Note 8 ที่ลดราคาลงมาแล้ว iPhone X ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงก็มีการประกาศราคาจากผู้ให้บริการลดลงมา แม้ว่าจะเป็นการติดสัญญา แต่ก็เป็นมือถือที่ใครอยากได้ความล้ำ ถือว่าคุ้มค่าอยู่ไม่น้อย OPPO F5 อดีตตัวท็อปของ OPPO ที่ได้หน้าจอแบบ Full View Display พร้อมกล้องหน้าความละเอียดสูง และยังได้ในเรื่องของ CPU ที่จัดว่าทันสมัยด้วยเช่นกัน แม้จะออกมานานแล้ว แต่ราคานั้นอยู่ประมาณ 8,990 บาท ผมถือว่ากำลังดีสำหรับมือถือรุ่นนี้ Samsung Galaxy A8 อีกรุ่นของ Samsung ที่มีฟีเจอร์ที่น่าใช้และคุ้มค่าสำหรับคนที่มองว่าไม่อยากได้ Galaxy S ด้วยเหตุผลที่แพงและหน้าจอโค้งนั่นเอง สำหรับ A8 เป็นอีกรุ่นที่เห็นราคาแล้วคุณสามารถซื้อได้ไม่เกิน 14,000 บาท(13,900 บาท) นั่นเอง เพียงแต่กล้องอาจจะยังไม่เด็ดเท่า Galaxy S แต่ก็ใช้แทนได้นะ Vivo V7 ปิดท้ายด้วย Vivo V7 มือถือที่เปิดตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่ด้วยความที่สเปคเครื่องใกล้กับ Vivo V7+ เกินไปทำให้ราคานั้นตกลงในเดือนนี้คุณสามารถซื้อได้ในราคา 7 – 8 พันได้อย่างสบาย สเปคเครื่องถือว่าดี และเด่นที่กล้องหน้า]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/05/news16.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5596" src="http://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/05/news16.jpg" alt="news" width="700" height="420" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Samsung Galaxy Note 8</p>
<p>เริ่มต้นกับอดีตเรือธงที่มีการประกาศราคาใหม่ออกมาอย่างเป็นทางการสำหรับ Samsung Galaxy Note 8 ราคาที่ว่านั้นลดลงมาเหลือ 28,900 บาท พร้อมกับมีแคมเปญเก่าแลกใหม่ ทำให้ลดเพิ่มอีกตามราคาเครื่องและเพิ่มส่วนลดอีก 3,000 บาทด้วยกัน</p>
<p>จุดเด่นของมือถือรุ่นนี้คือปากกา S Pen วาดเขียนได้ดี กล้องหลังมีประสิทธิภาพสูงอยู่เมื่อเทียบกับมือถือในช่วงต้นปี 2018 และกว่าจะตกรุ่นอย่างเป็นทางการ ก็ใช้ระยะเวลาอยู่ ถือว่าน่าเล่นกับรุ่นนี้</p>
<p>Huawei P20</p>
<p>เพิ่งเปิดตัวกันไม่นาน แต่เนื่องจากถูก Huawei P20 Pro บดบังรัศมีหมดจนทำให้การอยู่รอดอาจจะต้องลดราคาโดยเฉพาะ ซื้อร้านค้าส่งจาก มาบุญครองที่หาซื้อได้ในราคาต่ำกว่าประมาณ 3,000 บาทได้ ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่นอกจากได้คะแนนประสิทธิภาพกล้องสูงแล้ว ยังมีดีในเรื่องของ ความใหม่ในระบบปฏิบัติการด้วยเช่นกัน</p>
<p>iPhone X</p>
<p>นอกจาก Samsung Galaxy Note 8 ที่ลดราคาลงมาแล้ว iPhone X ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงก็มีการประกาศราคาจากผู้ให้บริการลดลงมา แม้ว่าจะเป็นการติดสัญญา แต่ก็เป็นมือถือที่ใครอยากได้ความล้ำ ถือว่าคุ้มค่าอยู่ไม่น้อย</p>
<p>OPPO F5</p>
<p>อดีตตัวท็อปของ OPPO ที่ได้หน้าจอแบบ Full View Display พร้อมกล้องหน้าความละเอียดสูง และยังได้ในเรื่องของ CPU ที่จัดว่าทันสมัยด้วยเช่นกัน แม้จะออกมานานแล้ว แต่ราคานั้นอยู่ประมาณ 8,990 บาท ผมถือว่ากำลังดีสำหรับมือถือรุ่นนี้</p>
<p>Samsung Galaxy A8</p>
<p>อีกรุ่นของ Samsung ที่มีฟีเจอร์ที่น่าใช้และคุ้มค่าสำหรับคนที่มองว่าไม่อยากได้ Galaxy S ด้วยเหตุผลที่แพงและหน้าจอโค้งนั่นเอง สำหรับ A8 เป็นอีกรุ่นที่เห็นราคาแล้วคุณสามารถซื้อได้ไม่เกิน 14,000 บาท(13,900 บาท) นั่นเอง เพียงแต่กล้องอาจจะยังไม่เด็ดเท่า Galaxy S แต่ก็ใช้แทนได้นะ</p>
<p>Vivo V7</p>
<p>ปิดท้ายด้วย Vivo V7 มือถือที่เปิดตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่ด้วยความที่สเปคเครื่องใกล้กับ Vivo V7+ เกินไปทำให้ราคานั้นตกลงในเดือนนี้คุณสามารถซื้อได้ในราคา 7 – 8 พันได้อย่างสบาย สเปคเครื่องถือว่าดี และเด่นที่กล้องหน้า</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/5595/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โดนสวมรอยบัตรประชาชนซื้อ iPhone X อาจเป็นหนี้ไม่รู้ตัว</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/5543</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/5543#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 03:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zabzaa.com/news/?p=5543</guid>
		<description><![CDATA[บัตรประชาชนเป็นสิ่งของสำคัญในการใช้ทำธุรกรรมหลายอย่าง ตั้งแต่สำคัญน้อยไปจนถึงสำคัญมาก และถึงแม้เราจะระมัดระวังในการเซ็นต์แค่ไหน แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันบวกกับความไม่รอบคอบของผู้ให้บริการ ก็อาจทำให้ตัวเราเป็นหนี้เสียหรือเสียเวลาทำมาหากินโดยไม่รู้ตัว ปกติแล้วเครือข่ายในบ้านหากต้องการผ่อนสินค้าจำเป็นต้องทำกับบริษัทสินเชื่อ (หรือบัตรเครดิต) แต่สำหรับการใช้ส่วนลดค่าเครื่องแล้วติดสัญญาจ่ายค่าบริการรายเดือนก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง โดยในกรณีนี้ผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งได้เปิดเผยว่าได้รับการทวงหนี้จากเครือข่าย โดยเป็นการใช้สิทธิส่วนลดค่าเครื่องย้อนหลัง iPhone X ความจุ 256GB มูลค่า 6,542.8 บาท รวมถึงยังค่าชำระค่าบริการอีกจำนวนหนึ่ง รวมแล้วเกือบหมื่นบาท &#160; โดนสวมรอยบัตรประชาชน ซึ่งทางเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าไม่เคยใช้ iPhone มาก่อนในชีวิต (แต่คาดว่าน่าจะเป็นลูกค้าเก่าเครือข่ายรายนี้อยู่) และเมื่อทราบเรื่องก็ได้ทำการไปติดต่อยังศูนย์บริการเครือข่าย รวมถึงสำนักงานใหญ่กับฝ่ายกฎหมายทันที รวมถึงยังไปร้านที่จำหน่ายมือถือรายใหญ่ที่เป็นผู้ขายเครื่องพร้อมเปิดเบอร์ ด้วยเช่นกัน ข้อสังเกตคือผู้ให้บริการเครือข่ายได้ทำการเช็คย้อนหลัง พบว่าที่อยู่ส่งเอกสารเป็นที่อยู่อื่น ซึ่งทำให้เจ้าตัวไม่ทราบว่าได้เป็นหนี้อยู่ (ภายหลังทราบเพราะโดนทวงผ่านที่อยู่ตามบัตรประชาชน) และเจ้าตัวก็ยังเป็นคนรอบคอบในการเซ็นต์เอกสารอยู่เสมอ และบัตรประชาชนก็อยู่ที่ตัวตลอดไม่เคยหาย ซึ่งก็ไม่ทราบว่ากรณีนี้หลุดไปได้อย่างไร]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>บัตรประชาชนเป็นสิ่งของสำคัญในการใช้ทำธุรกรรมหลายอย่าง ตั้งแต่สำคัญน้อยไปจนถึงสำคัญมาก และถึงแม้เราจะระมัดระวังในการเซ็นต์แค่ไหน แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันบวกกับความไม่รอบคอบของผู้ให้บริการ ก็อาจทำให้ตัวเราเป็นหนี้เสียหรือเสียเวลาทำมาหากินโดยไม่รู้ตัว</p>
<p><a href="http://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/04/news35.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5544" src="http://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/04/news35.jpg" alt="news" width="700" height="420" /></a></p>
<p>ปกติแล้วเครือข่ายในบ้านหากต้องการผ่อนสินค้าจำเป็นต้องทำกับบริษัทสินเชื่อ (หรือบัตรเครดิต) แต่สำหรับการใช้ส่วนลดค่าเครื่องแล้วติดสัญญาจ่ายค่าบริการรายเดือนก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง โดยในกรณีนี้ผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งได้เปิดเผยว่าได้รับการทวงหนี้จากเครือข่าย โดยเป็นการใช้สิทธิส่วนลดค่าเครื่องย้อนหลัง iPhone X ความจุ 256GB มูลค่า 6,542.8 บาท รวมถึงยังค่าชำระค่าบริการอีกจำนวนหนึ่ง รวมแล้วเกือบหมื่นบาท</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>โดนสวมรอยบัตรประชาชน</p>
<p>ซึ่งทางเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าไม่เคยใช้ iPhone มาก่อนในชีวิต (แต่คาดว่าน่าจะเป็นลูกค้าเก่าเครือข่ายรายนี้อยู่) และเมื่อทราบเรื่องก็ได้ทำการไปติดต่อยังศูนย์บริการเครือข่าย รวมถึงสำนักงานใหญ่กับฝ่ายกฎหมายทันที รวมถึงยังไปร้านที่จำหน่ายมือถือรายใหญ่ที่เป็นผู้ขายเครื่องพร้อมเปิดเบอร์ ด้วยเช่นกัน</p>
