<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง &#187; ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง</title>
	<atom:link href="https://www.zabzaa.com/news/tag/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94-19/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zabzaa.com/news</link>
	<description>รวมข่าววันนี้อัพเดท 24 ชม.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 03:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>ออก 5 กฎเข้มขอสื่องดจ่อไมค์สัมภาษณ์ &#8220;บิ๊กตู่-รัฐมนตรี&#8221; ป้องกันโควิด-19</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/7711</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/7711#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 03:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวการเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[บิ๊กตู่]]></category>
		<category><![CDATA[โควิด-19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=7711</guid>
		<description><![CDATA[&#160; “ทำเนียบรัฐบาล” แจ้ง 5 กฎเข้มขอความร่วมมือสื่อมวลชนงดจ่อไมค์สัมภาษณ์ “นายกรัฐมนตรี – ครม.” ป้องกันโควิด น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก (สนฆ.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งข้อความผ่านกลุ่มไลน์ เพื่อแจ้งให้ทราบพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ถึงแนวทางและข้อปฏิบัติของการปฏิบัติงานในทำเนียบช่วงสถานการณ์โควิดขณะนี้ ดังนี้ 1. ขอสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา และหมั่นล้างมือ งดใช้ของร่วมกัน เว้นระยะห่าง ตามมาตรการของ ศบค. 2. ขอเช็คว่า มีสื่อคนใดอาศัยอยู่ใน จ.สมุทรสาคร และต้องมาทำงานในทำเนียบ ขอแจ้งให้ สนฆ.ทราบด้วย หรือ มีคนใดได้มีการเดินทางไปในจังหวัดดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา รบกวนแจ้งและดูแลปฏิบัติตน หรือสามารถตรวจเชื้อโควิด-19 ได้โดย สนฆ. จะประสานงานอำนวยความสะดวกให้ 3. งดรุมจ่อไมค์สัมภาษณ์ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้บริหารอื่นๆ ขอเว้นระยะ พร้อมทั้งสื่อเองขอดูแลตัวเองไม่เบียดเสียดกัน 4. เมื่อมาถึงทำเนียบ สามารถมาวัดไข้ได้ที่ตึกบัญชาการตลอดเวลา 5. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการการสนับสนุนอะไรบ้าง ขอให้แจ้งสนฆ. ทั้งนี้ เพื่อเราจะได้ร่วมกันทำงานอย่างราบรื่นท่ามกลางโควิด 19 ที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ด้วยรักและห่วงใย]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2020/12/new18.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7712" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2020/12/new18.jpg" alt="new" width="728" height="437" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“ทำเนียบรัฐบาล” แจ้ง 5 กฎเข้มขอความร่วมมือสื่อมวลชนงดจ่อไมค์สัมภาษณ์ “นายกรัฐมนตรี – ครม.” ป้องกันโควิด</p>
<p>น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก (สนฆ.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งข้อความผ่านกลุ่มไลน์ เพื่อแจ้งให้ทราบพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ถึงแนวทางและข้อปฏิบัติของการปฏิบัติงานในทำเนียบช่วงสถานการณ์โควิดขณะนี้ ดังนี้</p>
<p>1. ขอสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา และหมั่นล้างมือ งดใช้ของร่วมกัน เว้นระยะห่าง ตามมาตรการของ ศบค.</p>
<p>2. ขอเช็คว่า มีสื่อคนใดอาศัยอยู่ใน จ.สมุทรสาคร และต้องมาทำงานในทำเนียบ ขอแจ้งให้ สนฆ.ทราบด้วย หรือ มีคนใดได้มีการเดินทางไปในจังหวัดดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา รบกวนแจ้งและดูแลปฏิบัติตน หรือสามารถตรวจเชื้อโควิด-19 ได้โดย สนฆ. จะประสานงานอำนวยความสะดวกให้</p>
<p>3. งดรุมจ่อไมค์สัมภาษณ์ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้บริหารอื่นๆ ขอเว้นระยะ พร้อมทั้งสื่อเองขอดูแลตัวเองไม่เบียดเสียดกัน</p>
<p>4. เมื่อมาถึงทำเนียบ สามารถมาวัดไข้ได้ที่ตึกบัญชาการตลอดเวลา</p>
<p>5. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการการสนับสนุนอะไรบ้าง ขอให้แจ้งสนฆ.</p>
<p>ทั้งนี้ เพื่อเราจะได้ร่วมกันทำงานอย่างราบรื่นท่ามกลางโควิด 19 ที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ด้วยรักและห่วงใย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/7711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สัตหีบโล่ง ตรวจสาวเมียนมาไม่พบเชื้อโควิด-19 เผยจ่ายนายหน้าหลักหมื่น พาลักลอบเข้าไทย</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/7666</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/7666#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 02:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าววันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[โควิด-19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=7666</guid>
		<description><![CDATA[&#160; จากกรณี นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ เข้าจับกุมตัว นางโซโซ อายุ 26 ปี สัญชาติเมียนมา ที่หลบหนีเข้ามาในพื้นที่ ตามช่องทางธรรมชาติก่อนมีคนมารับขึ้นรถตู้โดยสารเข้ามาพักกับสามีชาวเมียนมา ภายในซอยชายโสด หมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และนำตัวเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ทุกคนลุ้นผลตรวจอย่างระทึก เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 ธ.ค.63 ที่ผ่านมานั้น ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันนี้ 1 ธ.ค.63 ได้รับการเปิดเผยจาก นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ฝ่ายปกครองชุดจับกุมว่าทาง รพ.สัตหีบ กม.10 ได้นำตัวอย่างสารคัดหลั่งเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของ นางโซโซ ส่งตรวจที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการตรวจเป็นปกติ ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด หลังจากทราบผลตรวจอย่างเป็นทางการแล้ว จึงได้นำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.สัตหีบ เพื่อดำเนินการตามกฏหมาย และส่งต่อ ตม.พัทยา ผลักดันกลับประเทศ ต่อไป ส่วนเส้นทางการเดินทางของ นางโซโซ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ตนเองจ่ายเงินให้กับนายหน้า จำนวน 13,500 บาท พาเดินลัดเลาะมาลงเรือนำมาขึ้นฝั่งไม่ทราบว่าที่ใด ก่อนเดินผ่านตามช่องทางธรรมชาติ และมีรถตู้มารับ จนสามารถเดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่ผ่านด่านตรวจของเจ้าหน้าที่แต่อย่างไร จนมาถึงสัตหีบ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2020/12/new3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7667" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2020/12/new3.jpg" alt="new" width="728" height="437" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>จากกรณี นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ เข้าจับกุมตัว นางโซโซ อายุ 26 ปี สัญชาติเมียนมา ที่หลบหนีเข้ามาในพื้นที่ ตามช่องทางธรรมชาติก่อนมีคนมารับขึ้นรถตู้โดยสารเข้ามาพักกับสามีชาวเมียนมา ภายในซอยชายโสด หมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และนำตัวเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ทุกคนลุ้นผลตรวจอย่างระทึก เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 ธ.ค.63 ที่ผ่านมานั้น</p>
<p>ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันนี้ 1 ธ.ค.63 ได้รับการเปิดเผยจาก นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ฝ่ายปกครองชุดจับกุมว่าทาง รพ.สัตหีบ กม.10 ได้นำตัวอย่างสารคัดหลั่งเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของ นางโซโซ ส่งตรวจที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการตรวจเป็นปกติ ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด หลังจากทราบผลตรวจอย่างเป็นทางการแล้ว จึงได้นำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.สัตหีบ เพื่อดำเนินการตามกฏหมาย และส่งต่อ ตม.พัทยา ผลักดันกลับประเทศ ต่อไป</p>
<p>ส่วนเส้นทางการเดินทางของ นางโซโซ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ตนเองจ่ายเงินให้กับนายหน้า จำนวน 13,500 บาท พาเดินลัดเลาะมาลงเรือนำมาขึ้นฝั่งไม่ทราบว่าที่ใด ก่อนเดินผ่านตามช่องทางธรรมชาติ และมีรถตู้มารับ จนสามารถเดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่ผ่านด่านตรวจของเจ้าหน้าที่แต่อย่างไร จนมาถึงสัตหีบ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/7666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทั่วโลกป่วยโควิด-19 ทะลุ 21 ล้านราย สหรัฐฯประเทศเดียว ตายกว่า 1.7 แสน</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/7274</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/7274#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 02:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าววันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[โควิด-19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=7274</guid>
		<description><![CDATA[&#160; เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 07.33 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกกว่า 215 ประเทศรวมแล้วกว่า 21,068,807 ราย เพิ่มขึ้น 271,271 คน เสียชีวิต 752,708 ราย เพิ่มขึ้น 6,302 ราย รักษาหาย 13,895,456 ราย ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1. สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 5,414,450 ราย เพิ่มขึ้น 54,148 ราย เสียชีวิต 170,360 ราย เพิ่มขึ้น 1,229 ราย รักษาหาย 2,833,290 ราย 2. บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 3,229,621 ราย เพิ่มขึ้น 59,147 ราย เสียชีวิต 105,564 ราย เพิ่มขึ้น 1,301 ราย รักษาหาย 2,356,640 ราย 3. อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 2,459,613 ราย เพิ่มขึ้น 64,142 ราย เสียชีวิต 48,144 ราย เพิ่มขึ้น 1,006 ราย รักษาหาย 1,750,636 ราย 4.รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 907,758 ราย เพิ่มขึ้น 5,057 ราย เสียชีวิต 15,384 ราย เพิ่มขึ้น 124 ราย รักษาหาย 716,396 ราย 5. แอฟริกาใต้ มีผู้ติดเชื้อ 572,865 ราย เพิ่มขึ้น 3,946 ราย เสียชีวิต 11,270 ราย เพิ่มขึ้น 260 ราย รักษาหาย 437,617 ราย 6. เปรู มีผู้ติดเชื้อ 498,555 ราย เสียชีวิต 21,713 ราย รักษาหาย 341,938 ราย 7. เม็กซิโก มีผู้ติดเชื้อ 498,380 ราย เพิ่มขึ้น 5,858 ราย เสียชีวิต 54,666 ราย เพิ่มขึ้น 737 ราย รักษาหาย 336,635 ราย 8.โคลัมเบีย มีผู้ติดเชื้อ 433,805 ราย เพิ่มขึ้น 11,286 ราย เสียชีวิต 14,145 ราย เพิ่มขึ้น 308 ราย รักษาหาย 250,494 ราย 9.ชิลี มีผู้ติดเชื้อ 380,034 ราย เพิ่มขึ้น 1,866 ราย เสียชีวิต 10,299 ราย เพิ่มขึ้น 94 ราย รักษาหาย 353,131 ราย 10. สเปน มีผู้ติดเชื้อ 379,799 ราย เพิ่มขึ้น 2,935 ราย เสียชีวิต 28,605 ราย เพิ่มขึ้น 26 ราย สำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 114 มีผู้ติดเชื้อ 3,359 ราย เพิ่มขึ้น 3 คน เสียชีวิตคงที่ 58 ราย รักษาหาย 3,169 ราย]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2020/08/new18.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7275" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2020/08/new18.jpg" alt="new" width="728" height="437" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 07.33 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกกว่า 215 ประเทศรวมแล้วกว่า 21,068,807 ราย เพิ่มขึ้น 271,271 คน เสียชีวิต 752,708 ราย เพิ่มขึ้น 6,302 ราย รักษาหาย 13,895,456 ราย</p>
<p>ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่<br />
1. สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 5,414,450 ราย เพิ่มขึ้น 54,148 ราย เสียชีวิต 170,360 ราย เพิ่มขึ้น 1,229 ราย รักษาหาย 2,833,290 ราย<br />
2. บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 3,229,621 ราย เพิ่มขึ้น 59,147 ราย เสียชีวิต 105,564 ราย เพิ่มขึ้น 1,301 ราย รักษาหาย 2,356,640 ราย<br />
3. อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 2,459,613 ราย เพิ่มขึ้น 64,142 ราย เสียชีวิต 48,144 ราย เพิ่มขึ้น 1,006 ราย รักษาหาย 1,750,636 ราย<br />
4.รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 907,758 ราย เพิ่มขึ้น 5,057 ราย เสียชีวิต 15,384 ราย เพิ่มขึ้น 124 ราย รักษาหาย 716,396 ราย<br />
5. แอฟริกาใต้ มีผู้ติดเชื้อ 572,865 ราย เพิ่มขึ้น 3,946 ราย เสียชีวิต 11,270 ราย เพิ่มขึ้น 260 ราย รักษาหาย 437,617 ราย<br />
6. เปรู มีผู้ติดเชื้อ 498,555 ราย เสียชีวิต 21,713 ราย รักษาหาย 341,938 ราย<br />
7. เม็กซิโก มีผู้ติดเชื้อ 498,380 ราย เพิ่มขึ้น 5,858 ราย เสียชีวิต 54,666 ราย เพิ่มขึ้น 737 ราย รักษาหาย 336,635 ราย<br />
8.โคลัมเบีย มีผู้ติดเชื้อ 433,805 ราย เพิ่มขึ้น 11,286 ราย เสียชีวิต 14,145 ราย เพิ่มขึ้น 308 ราย รักษาหาย 250,494 ราย<br />
9.ชิลี มีผู้ติดเชื้อ 380,034 ราย เพิ่มขึ้น 1,866 ราย เสียชีวิต 10,299 ราย เพิ่มขึ้น 94 ราย รักษาหาย 353,131 ราย<br />
10. สเปน มีผู้ติดเชื้อ 379,799 ราย เพิ่มขึ้น 2,935 ราย เสียชีวิต 28,605 ราย เพิ่มขึ้น 26 ราย</p>
<p>สำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 114 มีผู้ติดเชื้อ 3,359 ราย เพิ่มขึ้น 3 คน เสียชีวิตคงที่ 58 ราย รักษาหาย 3,169 ราย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/7274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทั่วโลกป่วยโควิด-19 ทะลุ 15 ล้านรายแล้ว ขณะที่ยอดเสียชีวิตสูงกว่า 6.1 แสนราย</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/7196</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/7196#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 02:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าววันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[โควิด-19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=7196</guid>
		<description><![CDATA[&#160; เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 07.50 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกกว่า 215 ประเทศ รวมกว่า 15,084,374 ราย เพิ่มขึ้น 238,524 ราย เสียชีวิตรวม 618,476 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5,660 ราย รักษาหาย 9,103,974 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 4,028,365 ราย เพิ่มขึ้น 66,936 ราย เสียชีวิต 144,944 ราย เพิ่มขึ้น 1,110 ราย รักษาหาย 1,885,527 ราย 2. ประเทศบราซิล มีผู้ติดเชื้อ 2,166,532 ราย เพิ่มขึ้น 44,887 ราย เสียชีวิต 81,597ราย เพิ่มขึ้น 1,346 ราย รักษาหาย 1,465,970 ราย 3. ประเทศอินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 1,194,085 ราย เพิ่มขึ้น 39,168 ราย เสียชีวิต 28,770 ราย เพิ่มขึ้น 671 ราย รักษาหาย 752,393ราย 4.ประเทศรัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 783,328 ราย เพิ่มขึ้น 5,842 ราย เสียชีวิต 12,580 ราย เพิ่มขึ้น 153 ราย รักษาหาย 562,384 ราย 5. แอฟริกาใต้ มีผู้ติดเชื้อ 381,798 ราย เพิ่มขึ้น 8,170 ราย เสียชีวิต 5,368 ราย เพิ่มขึ้น 195 ราย รักษาหาย 208,144 ราย 6. ประเทศเปรู มีผู้ติดเชื้อ 362,087 ราย เพิ่มขึ้น 4,406 ราย เสียชีวิต 13,579ราย เพิ่มขึ้น 195 ราย รักษาหาย 248,746ราย 7. ประเทศเม็กซิโก มีผู้ติดเชื้อ 349,396 ราย เพิ่มขึ้น 5,172 ราย เสียชีวิต 39,485 ราย เพิ่มขึ้น 301 ราย รักษาหาย 222,068 ราย 8. ประเทศชิลี มีผู้ติดเชื้อ 334,683 ราย เพิ่มขึ้น 1,654 ราย เสียชีวิต 8,677ราย เพิ่มขึ้น 44 ราย รักษาหาย 306,816 ราย 9. ประเทศสเปน มีผู้ติดเชื้อ 313,274 ราย เพิ่มขึ้น 1,358 ราย เสียชีวิตรวม 28,424ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย 10.สหราชอาณาจักร มีผู้ติดเชื้อ 295,817 ราย เพิ่มขึ้น 445 ราย เสียชีวิต 45,422 ราย เพิ่มขึ้น 110 ราย ขณะที่ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 103 มีผู้ติดเชื้อ 3,255 ราย เพิ่มขึ้น 5 ราย เสียชีวิตคงที่ 58 ราย รักษาหาย 3,105 ราย]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2020/07/new32.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7197" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2020/07/new32.jpg" alt="new" width="728" height="437" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 07.50 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกกว่า 215 ประเทศ รวมกว่า 15,084,374 ราย เพิ่มขึ้น 238,524 ราย เสียชีวิตรวม 618,476 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5,660 ราย รักษาหาย 9,103,974 ราย</p>
<p>ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่</p>
<p>1. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 4,028,365 ราย เพิ่มขึ้น 66,936 ราย เสียชีวิต 144,944 ราย เพิ่มขึ้น 1,110 ราย รักษาหาย 1,885,527 ราย</p>
<p>2. ประเทศบราซิล มีผู้ติดเชื้อ 2,166,532 ราย เพิ่มขึ้น 44,887 ราย เสียชีวิต 81,597ราย เพิ่มขึ้น 1,346 ราย รักษาหาย 1,465,970 ราย</p>
<p>3. ประเทศอินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 1,194,085 ราย เพิ่มขึ้น 39,168 ราย เสียชีวิต 28,770 ราย เพิ่มขึ้น 671 ราย รักษาหาย 752,393ราย</p>
<p>4.ประเทศรัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 783,328 ราย เพิ่มขึ้น 5,842 ราย เสียชีวิต 12,580 ราย เพิ่มขึ้น 153 ราย รักษาหาย 562,384 ราย</p>
<p>5. แอฟริกาใต้ มีผู้ติดเชื้อ 381,798 ราย เพิ่มขึ้น 8,170 ราย เสียชีวิต 5,368 ราย เพิ่มขึ้น 195 ราย รักษาหาย 208,144 ราย</p>
<p>6. ประเทศเปรู มีผู้ติดเชื้อ 362,087 ราย เพิ่มขึ้น 4,406 ราย เสียชีวิต 13,579ราย เพิ่มขึ้น 195 ราย รักษาหาย 248,746ราย</p>
<p>7. ประเทศเม็กซิโก มีผู้ติดเชื้อ 349,396 ราย เพิ่มขึ้น 5,172 ราย เสียชีวิต 39,485 ราย เพิ่มขึ้น 301 ราย รักษาหาย 222,068 ราย</p>
<p>8. ประเทศชิลี มีผู้ติดเชื้อ 334,683 ราย เพิ่มขึ้น 1,654 ราย เสียชีวิต 8,677ราย เพิ่มขึ้น 44 ราย รักษาหาย 306,816 ราย</p>
<p>9. ประเทศสเปน มีผู้ติดเชื้อ 313,274 ราย เพิ่มขึ้น 1,358 ราย เสียชีวิตรวม 28,424ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย</p>
<p>10.สหราชอาณาจักร มีผู้ติดเชื้อ 295,817 ราย เพิ่มขึ้น 445 ราย เสียชีวิต 45,422 ราย เพิ่มขึ้น 110 ราย</p>
<p>ขณะที่ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 103 มีผู้ติดเชื้อ 3,255 ราย เพิ่มขึ้น 5 ราย เสียชีวิตคงที่ 58 ราย รักษาหาย 3,105 ราย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/7196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วันนี้ไทยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 คน รวมสะสม 3,037 ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม คงที่ 56 ราย</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/6989</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/6989#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 05:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าววันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[โควิด-19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=6989</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ (21 พ.ค.) เมื่อเวลา 11.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล ว่า ล่าสุด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในไทยวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 3,037 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตยังอยู่ที่ 56 ราย โดยยังมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 84 ราย มีผู้รักษาหายเพิ่ม 9 คน รวมรักษาหายแล้ว 2,897 ราย สำหรับรายละเอียดผู้ติดเชื้อใหม่ 3 คน ประกอบด้วย กลุ่มไปสถานที่ชุมชน กทม. 2 ราย อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ 1 ราย (เป็นผู้ที่กลับมาจากฟิลิปปินส์) คนแรกเป็นชายไทย อายุ 72 ปี มีประวัติไปตัดผมย่านประชาชื่น เมื่อ 4 วันก่อน พอถึงวันที่ 18 พ.ค. มีอาการป่วยไข้ ไอ มีเสมหะ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล คนที่สองเป็นชาย อายุ 42 ปี ชาวเยอรมัน ประวัติไปเยี่ยมญาติที่ชัยภูมิ 30 เม.ย. &#8211; 16 พ.ค. มีอาการป่วยช่วง 8 พ.ค. มีญาติ 1 รายที่มีไข้ คอแห้ง โดยคนไข้รายนี้มีการเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าในชัยภูมิ และกลับมาตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และพบเชื้อ 18 พ.ค. คนที่สามเป็นหญิงไทย อายุ 25 ปี ไปเรียนภาษาแล้วกลับมาจากฟิลิปปินส์ เมื่อ 13 พ.ค. อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ (State Quarantine) จนวันที่ 19 พ.ค. จึงตรวจพบเชื้อ]]></description>
