<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง &#187; ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง</title>
	<atom:link href="https://www.zabzaa.com/news/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zabzaa.com/news</link>
	<description>รวมข่าววันนี้อัพเดท 24 ชม.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 03:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 787 ราย ยอดสะสม 12,130 ราย</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/7788</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/7788#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 02:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าววันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สมุทรสาคร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=7788</guid>
		<description><![CDATA[&#160; เช้าวันนี้ (2 ก.พ.) เมื่อเวลา 07.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เผยสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น.) ว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 787 ราย ในจำนวนนี้ เป็นการค้นหาเชิงรุก 668 ราย (คนไทย 59 ราย, ต่างด้าว 629 ราย) และตรวจพบในโรงพยาบาล 99 ราย (คนไทย 22 ราย, ต่างด้าว 77 ราย) ส่งผลให้ขณะนี้ จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันสะสม 12,130 ราย แบ่งเป็นการค้นหาเชิงรุก 10,359 ราย และในโรงพยาบาล 1,771 ราย]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2021/02/aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL25zLzAvdWQvMTY2OS84MzQ1ODY2L3NhbXV0c2FraG9uLmpwZw.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7789" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2021/02/aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL25zLzAvdWQvMTY2OS84MzQ1ODY2L3NhbXV0c2FraG9uLmpwZw.jpg" alt="aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL25zLzAvdWQvMTY2OS84MzQ1ODY2L3NhbXV0c2FraG9uLmpwZw==" width="728" height="437" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>เช้าวันนี้ (2 ก.พ.) เมื่อเวลา 07.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เผยสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น.) ว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 787 ราย</p>
<p>ในจำนวนนี้ เป็นการค้นหาเชิงรุก 668 ราย (คนไทย 59 ราย, ต่างด้าว 629 ราย) และตรวจพบในโรงพยาบาล 99 ราย (คนไทย 22 ราย, ต่างด้าว 77 ราย)</p>
<p>ส่งผลให้ขณะนี้ จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันสะสม 12,130 ราย แบ่งเป็นการค้นหาเชิงรุก 10,359 ราย และในโรงพยาบาล 1,771 ราย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/7788/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สมุทรสาครพบติดโควิดวันนี้เพิ่ม 733 จากค้นหาเชิงรุก 724 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/7780</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/7780#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 03:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าววันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สมุทรสาคร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=7780</guid>
		<description><![CDATA[&#160; จ.สมุทรสาคร รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อ #โควิด19 รายใหม่เพิ่ม 733 ราย พบจากการค้นหาเชิงรุกถึง 724 ราย เป็นการตรวจค้นหาเชิงรุกไป 9,650 ราย เมื่อคืนนี้ เวลาประมาณเที่ยงคืน (27 ม.ค.) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้น 733 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมไปอยู่ที่ 8,080 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของวันนี้ แบ่งเป็น คนไทย จำนวน 23 ราย คนต่างด้าว 710 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการตรวจพบจากการค้นหาเชิงรุกจำนวน 724 ราย และเป็นผู้เข้ามาขอรับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 9 ราย โดยเมื่อดูจากสถิติจะพบว่า วันนี้มีการตรวจค้นหาเชิงรุกไปทั้งสิ้น 9,650 ราย ได้รับผลการตรวจแล้ว 6,622 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีการพบเชื้อไวรัสโควิด 724 ราย ขณะที่เมื่อนับจนถึงวันนี้จะพบว่ามีการตรวจค้นหาเชิงรุกไปแล้วทั้งหมดสะสมอยู่ที่ 91,193 ราย มีผลการตรวจออกมาแล้ว 76,873 ราย และพบจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจค้นหาเชิงรุกอยู่ที่ 6,616 ราย]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2021/01/aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL25zLzAvdWQvMTY2OC84MzQ0NjM4L3NhbXV0c2FraG9uLWNvdmlkLTI3MDEyMDIxLmpwZw.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7782" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2021/01/aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL25zLzAvdWQvMTY2OC84MzQ0NjM4L3NhbXV0c2FraG9uLWNvdmlkLTI3MDEyMDIxLmpwZw.jpg" alt="aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL25zLzAvdWQvMTY2OC84MzQ0NjM4L3NhbXV0c2FraG9uLWNvdmlkLTI3MDEyMDIxLmpwZw==" width="728" height="437" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>จ.สมุทรสาคร รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อ #โควิด19 รายใหม่เพิ่ม 733 ราย พบจากการค้นหาเชิงรุกถึง 724 ราย เป็นการตรวจค้นหาเชิงรุกไป 9,650 ราย</p>
<p>เมื่อคืนนี้ เวลาประมาณเที่ยงคืน (27 ม.ค.) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้น 733 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมไปอยู่ที่ 8,080 ราย</p>
<p>ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของวันนี้ แบ่งเป็น คนไทย จำนวน 23 ราย คนต่างด้าว 710 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการตรวจพบจากการค้นหาเชิงรุกจำนวน 724 ราย และเป็นผู้เข้ามาขอรับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 9 ราย</p>
<p>โดยเมื่อดูจากสถิติจะพบว่า วันนี้มีการตรวจค้นหาเชิงรุกไปทั้งสิ้น 9,650 ราย ได้รับผลการตรวจแล้ว 6,622 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีการพบเชื้อไวรัสโควิด 724 ราย ขณะที่เมื่อนับจนถึงวันนี้จะพบว่ามีการตรวจค้นหาเชิงรุกไปแล้วทั้งหมดสะสมอยู่ที่ 91,193 ราย มีผลการตรวจออกมาแล้ว 76,873 ราย และพบจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจค้นหาเชิงรุกอยู่ที่ 6,616 ราย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/7780/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.228 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-07-25 23:18:25 -->
