<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง &#187; ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง</title>
	<atom:link href="https://www.zabzaa.com/news/tag/%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zabzaa.com/news</link>
	<description>รวมข่าววันนี้อัพเดท 24 ชม.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 03:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>โพลชี้รัฐบาลไม่โปร่งใส ป.ป.ช.ถูกแทรกแซง</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/5736</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/5736#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 03:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวการเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[นิด้าโพล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zabzaa.com/news/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล&#8221; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการทำงานตรวจสอบรัฐบาล/คสช ของ ป.ป.ช.&#8221; พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 76.32% ระบุว่า มีความไม่ปกติ/ไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในรัฐบาล/คสช. รองลงมา 16.64% ระบุว่า มีความปกติ/โปร่งใส และ 7.04% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความกล้าของ ป.ป.ช. ที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. อย่างเที่ยงตรง ยุติธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 49.60% ระบุว่า กล้าเข้ามาตรวจสอบ รองลงมา 46.88% ระบุว่า ไม่กล้าเข้ามาตรวจสอบ และ 3.52% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นกลางของ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 48.64% ระบุว่า มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ รองลงมา 42.96% ระบุว่า ไม่มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ และ 8.40% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรวดเร็วของ ป.ป.ช. ที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 50.24% ระบุว่า เข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. ได้อย่างล่าช้า รองลงมา 35.52% ระบุว่า เข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. ได้ปกติ 11.36% ระบุว่า เข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. ได้อย่างรวดเร็ว และ 2.88% ระบุว่า ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ เมื่อถามว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 61.04% ระบุว่า มีการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. รองลงมา 28.72% ระบุว่า ไม่มีการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. และ 10.24% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ นิด้าโพล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพจากทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 ตัวอย่าง]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/05/news63.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5737" src="https://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2018/05/news63.jpg" alt="news" width="700" height="420" /></a></p>
<p>ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล&#8221; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการทำงานตรวจสอบรัฐบาล/คสช ของ ป.ป.ช.&#8221;</p>
<p>พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 76.32% ระบุว่า มีความไม่ปกติ/ไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในรัฐบาล/คสช. รองลงมา 16.64% ระบุว่า มีความปกติ/โปร่งใส และ 7.04% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ</p>
<p>เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความกล้าของ ป.ป.ช. ที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. อย่างเที่ยงตรง ยุติธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 49.60% ระบุว่า กล้าเข้ามาตรวจสอบ รองลงมา 46.88% ระบุว่า ไม่กล้าเข้ามาตรวจสอบ และ 3.52% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ</p>
<p>ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นกลางของ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 48.64% ระบุว่า มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ รองลงมา 42.96% ระบุว่า ไม่มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ และ 8.40% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ</p>
<p>สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรวดเร็วของ ป.ป.ช. ที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 50.24% ระบุว่า เข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. ได้อย่างล่าช้า รองลงมา 35.52% ระบุว่า เข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. ได้ปกติ 11.36% ระบุว่า เข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. ได้อย่างรวดเร็ว และ 2.88% ระบุว่า ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ</p>
<p>เมื่อถามว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 61.04% ระบุว่า มีการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. รองลงมา 28.72% ระบุว่า ไม่มีการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. และ 10.24% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ</p>
<p>นิด้าโพล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพจากทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 ตัวอย่าง</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/5736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. โชว์บัญชีทรัพย์สิน</title>
		<link>https://www.zabzaa.com/news/45</link>
		<comments>https://www.zabzaa.com/news/45#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 06:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[news zabzaa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวการเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[คสช]]></category>
		<category><![CDATA[ทุจริตคอร์รัปชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[นิด้า]]></category>
		<category><![CDATA[นิด้าโพล]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีทรัพย์สิน]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[สนช]]></category>
		<category><![CDATA[สปช]]></category>
		<category><![CDATA[แสดงบัญชีทรัพย์สิน]]></category>
		<category><![CDATA[โชว์บัญชีทรัพย์สิน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zabzaa.com/news/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[นิด้าโพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. และผู้เกี่ยวข้องโชว์บัญชีทรัพย์สิน เพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์สำรวจความคิดเห็น &#8220;นิด้าโพล&#8221; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชน ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,241 คน เกี่ยวกับเรื่อง &#8220;การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง&#8221; โดยผลสำรวจของนิด้าโพล เรื่อง &#8220;การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง&#8221; จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,241 คน มีรายละเอียด ดังนี้ การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร้อยละ 87.91 ระบุว่า จำเป็นต้องเปิดเผย ร้อยละ 10.31 ระบุว่า ไม่จำเป็น ร้อยละ 1.77 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร้อยละ 88.64 ระบุว่า จำเป็น ร้อยละ 8.14 ระบุว่า ไม่จำเป็น ร้อยละ 3.22 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ร้อยละ 87.51 ระบุว่า จำเป็น ร้อยละ 9.11 ระบุว่า ไม่จำเป็น ร้อยละ 3.38 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 83.32 ระบุว่า จำเป็น ร้อยละ 12.81 ระบุว่า ไม่จำเป็น ร้อยละ 3.87 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ คณะรัฐมนตรีของ คสช. ร้อยละ 92.10 ระบุว่า จำเป็น ร้อยละ 5.96 ระบุว่า ไม่จำเป็น ร้อยละ 1.93 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คู่สมรสที่จดทะเบียน ร้อยละ 81.47 ระบุว่า จำเป็นต้องเปิดเผย ร้อยละ 15.95 ระบุว่า ไม่จำเป็น ร้อยละ 2.58 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ คู่สมรสที่ไม่จดทะเบียน ร้อยละ 53.99 ระบุว่า จำเป็น ร้อยละ 38.44 ระบุว่า ไม่จำเป็น ร้อยละ 7.57 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ อดีตคู่สมรส ร้อยละ 39.81 ระบุว่า จำเป็น ร้อยละ 53.59 ระบุว่า ไม่จำเป็น ร้อยละ 6.61 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ต่ำกว่า 20 ปี) ร้อยละ 49.96 ระบุว่า จำเป็น ร้อยละ 45.37 ระบุว่า ไม่จำเป็น ร้อยละ 4.67 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 74.21 ระบุว่า จำเป็น ร้อยละ 22.80 ระบุว่า ไม่จำเป็น ร้อยละ 2.98 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ บุตรบุญธรรม ร้อยละ 61.97 ระบุว่า จำเป็น ร้อยละ 32.72 ระบุว่า ไม่จำเป็น ร้อยละ 5.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ บิดา/มารดา ร้อยละ 61.24 ระบุว่า จำเป็น ร้อยละ 34.73 ระบุว่า ไม่จำเป็น ร้อยละ 4.03 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ พี่/น้อง ร้อยละ 57.05 ระบุว่า จำเป็น ร้อยละ 37.95 ระบุว่า ไม่จำเป็น ร้อยละ 5.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2014/08/poll.jpg"><img src="http://www.zabzaa.com/news/wp-content/uploads/2014/08/poll.jpg" alt="poll" width="581" height="820" class="alignnone size-full wp-image-309" /></a></p>
<p>นิด้าโพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. และผู้เกี่ยวข้องโชว์บัญชีทรัพย์สิน เพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น</p>
<p>          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น &#8220;นิด้าโพล&#8221; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชน ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,241 คน เกี่ยวกับเรื่อง &#8220;การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง&#8221; </p>
<p>            โดยผลสำรวจของนิด้าโพล เรื่อง &#8220;การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง&#8221; จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,241 คน มีรายละเอียด ดังนี้</p>
<p> การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง</p>
<p> คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) </p>
<p>            ร้อยละ 87.91 ระบุว่า จำเป็นต้องเปิดเผย<br />
            ร้อยละ 10.31 ระบุว่า ไม่จำเป็น<br />
            ร้อยละ 1.77 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  </p>
<p> สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) </p>
<p>            ร้อยละ 88.64 ระบุว่า จำเป็น<br />
            ร้อยละ 8.14 ระบุว่า ไม่จำเป็น<br />
            ร้อยละ 3.22 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  </p>
<p> สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) </p>
<p>            ร้อยละ  87.51 ระบุว่า จำเป็น<br />
            ร้อยละ 9.11 ระบุว่า ไม่จำเป็น<br />
            ร้อยละ 3.38 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  </p>
<p> กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ </p>
<p>            ร้อยละ 83.32 ระบุว่า จำเป็น<br />
            ร้อยละ 12.81 ระบุว่า ไม่จำเป็น<br />
            ร้อยละ 3.87 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  </p>
<p> คณะรัฐมนตรีของ คสช. </p>
<p>            ร้อยละ 92.10 ระบุว่า จำเป็น<br />
            ร้อยละ 5.96 ระบุว่า ไม่จำเป็น<br />
            ร้อยละ 1.93 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ</p>
<p> การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง</p>
<p> คู่สมรสที่จดทะเบียน  </p>
<p>            ร้อยละ 81.47 ระบุว่า จำเป็นต้องเปิดเผย<br />
            ร้อยละ 15.95 ระบุว่า ไม่จำเป็น<br />
            ร้อยละ 2.58 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ </p>
<p> คู่สมรสที่ไม่จดทะเบียน </p>
<p>            ร้อยละ 53.99 ระบุว่า จำเป็น<br />
            ร้อยละ 38.44 ระบุว่า ไม่จำเป็น<br />
            ร้อยละ 7.57 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  </p>
<p> อดีตคู่สมรส </p>
<p>            ร้อยละ  39.81 ระบุว่า จำเป็น<br />
            ร้อยละ 53.59 ระบุว่า ไม่จำเป็น<br />
            ร้อยละ 6.61 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   </p>
<p> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ต่ำกว่า 20 ปี)    </p>
<p>            ร้อยละ 49.96 ระบุว่า จำเป็น<br />
            ร้อยละ 45.37 ระบุว่า ไม่จำเป็น<br />
            ร้อยละ 4.67 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  </p>
<p> บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป) </p>
<p>            ร้อยละ 74.21 ระบุว่า จำเป็น<br />
            ร้อยละ 22.80 ระบุว่า ไม่จำเป็น<br />
            ร้อยละ 2.98 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  </p>
<p> บุตรบุญธรรม </p>
<p>            ร้อยละ 61.97 ระบุว่า จำเป็น<br />
            ร้อยละ 32.72 ระบุว่า ไม่จำเป็น<br />
            ร้อยละ 5.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  </p>
<p> บิดา/มารดา </p>
<p>            ร้อยละ 61.24  ระบุว่า จำเป็น<br />
            ร้อยละ 34.73 ระบุว่า ไม่จำเป็น<br />
            ร้อยละ 4.03 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ </p>
<p> พี่/น้อง </p>
<p>            ร้อยละ 57.05 ระบุว่า จำเป็น<br />
            ร้อยละ 37.95 ระบุว่า ไม่จำเป็น<br />
            ร้อยละ 5.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zabzaa.com/news/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.257 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-07-27 21:29:45 -->
